Product Details:
|
Water Absorption: | 0.1%-0.5% | Color: | Transparent |
---|---|---|---|
Installation Method: | Easy To Cut And Install | Resistance To Cold: | High |
Insulation Performance: | Excellent | Water Vapor Permeability: | Low |
Electrical Conductivity: | Non-conductive | Flexibility: | Flexible |
Density: | 0.1g/cm3 - 0.5g/cm3 | Environmental Impact: | Eco-friendly |
Chemical Resistance: | High | Temperature Range: | -50°C - 150°C |
Environmental Friendliness: | Eco-friendly | Application: | Building Insulation |
Moisture Resistance: | High | ||
Highlight: | Factory price silicon nitride powder,Structural ceramic materials silicon nitride powder,Nano Si3n4 silicon nitride powder |
Contact Person: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932