|
Product Details:
|
| Flame Retardant: | Yes | Water Vapor Permeability: | Low |
|---|---|---|---|
| Density: | 0.1-1 G/cm3 | Resistance To Cold: | High |
| Thermal Conductivity: | 0.001-0.01 W/mK | Flexibility: | Flexible |
| Easy To Install: | Yes | Water Absorption: | Less Than 1% |
| Sound Insulation: | Excellent Sound Insulation | Electrical Insulation: | High Electrical Insulation |
| Chemical Resistance: | Resistant To Most Chemicals | Heat Resistance: | High |
| Material: | Micro Nano Particles | Electrical Conductivity: | Non-conductive |
| Compatibility: | Wide Range Of Materials | ||
| Highlight: | SiC Grit Fine Powder,Metallurgical Silicon Carbide Powder,98% Purity Silicon Carbide Powder |
||
Contact Person: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932