| Working Temperature: | Max1650 | Applicationtemperature: | -20°C To 1700°C |
|---|---|---|---|
| Material: | Alumina Cement | Sic Content: | 85% |
| Sample: | Avaliable | Firing Linear Change: | ±0.5/0 ~ +1.5/±1.0 |
| Volume Density: | 2.6 | Processing Service: | Welding |
| Mgo: | 10% | Raw Material: | Corundum |
| Materialtype: | High Alumina, Silica, Magnesia, Or Other Refractory Aggregates | Shape: | Powder |
| Thermalconductivity: | 0.8 - 1.5 W/m·K | Keyword: | Low Cement Castable |
| Flexural Strength: | 5-10Mpa | ||
| Highlight: | green silicon carbide abrasive grit,high purity silicon carbide powder,refractory ceramic silicon carbide |
||
Contact Person: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932